- 거래가 완료되면 페이게이트 서버에서 업체의 지정된 URL로 거래결과를 전달한다.
- 거래결과 전달 URL은 상점 관리영역내의 서비스 옵션메뉴에서 사전 등록해둘 수 있다.
- 거 래결과 전달 URL에 PGIOresult 에서 가져올 수 있는 모든 값을 POST 한다. 업체의 지정된 URL의 Application은 PGIOForm의 parameter를 parsing하며 응답 메세지로 다음의 포멧을 요구한다.
무통장 입금 확인 거래 과정
고객이 은행에 입금 한다. (페이게이트에서 개설한 업체의 가상계좌)
은행은 입금결과를 Paygate 측에 통보한다.
Paygate측의 PGTL 서버가 업체에서 미리 설정한 URL에 입금 완료 통보 한다.
업체는 입금 완료 통보에 대해 기록하고 포멧에 맞게 String을 작성하여 Return 한다.
이 응답내용을 PGTL 서버가 Parsing 하여 입금 완료 처리 한다.
거래결과를 수신한 업체는 아래 포맷의 응답을 주어야한다.
<PGTL><VERIFYRECEIVED>RCVD</VERIFYRECEIVED><TID>[tid]</TID></PGTL> ex) <PGTL><VERIFYRECEIVED>RCVD</VERIFYRECEIVED><TID>test_071119.124334</TID></PGTL> |
재전송시 전달되는 파라미터
| 변수명 | 변수값 | memo |
☆ | hashresult | 거래검증용 해쉬값 |
|
☆ | price_org | 거래금액 |
|
☆ | paymethod | 결제방식 |
|
☆ | replycode | 결제결과코드 |
|
☆ | transactionstatus | 거래상태코드 |
|
☆ | tid | 거래번호 |
|
☆ | unitprice | 거래금액 |
|
| mb_serial_no | 상점거래번호 |
|
| bankcode | 은행코드 |
|
| crdApprvlNo | 승인번호 |
|
| cardauthcode | 승인번호 |
|
| crdPrfxNo | 카드번호 앞 6자리 |
|
| cardexpiremonth | 카드유효 월 |
|
| cardexpireyear | 카드유효 년 |
|
| cardquota | 할부기간 |
|
| cardtype | 카드종류 |
|
| currency_org | 화폐 |
|
| dealCrdCmpny | 매입사 |
|
| goodcurrency | 화폐 |
|
| goodname | 상품명 |
|
| goodoption1 | goodoption1 값 | 결제 요청시 goodoption1 변수에 셋팅된 값 |
| goodoption2 | goodoption2 값 | 결제 요청시 goodoption2 변수에 셋팅된 값 |
| goodoption3 | goodoption3 값 | 결제 요청시 goodoption3 변수에 셋팅된 값 |
| goodoption4 | goodoption4 값 | 결제 요청시 goodoption4 변수에 셋팅된 값 |
| goodoption5 | goodoption5 값 | 결제 요청시 goodoption5 변수에 셋팅된 값 |
| mrchntNo | 멤버번호 |
|
| nmBuyer | 구매자명 |
|
| payresultcode | 결제결과코드 |
|
| payresultmsg | 결제결과메시지 |
|
| receipttoname | 구매자명 |
|
| receipttotel | 구매자연락처 |
|
| receipttoemail | 구매자이메일 |
|
| replyMsg | 결제결과메시지 |
|
| prodfile_no | 프로파일넘버 |
|
| hashresult | 해쉬값 |
|
가상계좌 입금통보 서비스 사용시에 입금예정 transactionstatus=304211 입금완료 transactionstatus=304212 구분할수있다.